IT之家3月23日消息 一加今日在海外面前全球用户正式发布了全新的一加 9、一加 9R、一加 9 Pro 三款机型以及一加手表、一加电视等产品,国内用户不用担心,一加 9 系列国内发布会将于明日举行,大家可了解到更多国行内容,例如两年质保之类。
参数简单汇总如下:
一加9系列 | |||
一加 9R | 一加 9 | 一加 9 Pro | |
Soc | 高通骁龙 870 | 高通骁龙 888 | 同 |
屏幕 | 6.55 英寸 FHD+ 2400 x 1080 (20:9) 120Hz 刷新率 | 6.7 英寸 QHD+ 3216 x 1440 (20.1:9) 120Hz 刷新率+360Hz 触控 LTPO 、 VRR | 同 1Hz-120Hz |
HDR10+ | |||
体裁 | 160.0 x 74.2 x ?毫米 | 160.0 x 74.2 x 8.7 毫米,192g | 163.2 x 73.6 x?毫米 |
运存 | 8/12GB LPDDR4X | 8/12GB LPDDR5 | 同 |
存储 | 128/256 GB UFS 3.1 | 128/256 GB UFS 3.1 | 同 |
电池 | 4500mAh(17.41Wh) | ||
快充 | 65W Warp 快充(私有协议)+45W PD 快充 | ||
30W 无线(专有充电器) 5W Qi 无线充 | |||
前置摄像头 | 1600万像素,索尼 IMX471 | ||
后置主摄 | 48MP 0.8μm 1/2" IMX586 12MP 1.6μm f/1.75 OIS | 48MP 1.12μm 1/1.4" IMX689 12MP 2.24μm f/1.8 OIS23mm 等效焦距 | 48MP 1.12μm 1/1.4" IMX789 12MP 2.24μm f/1.8 OIS23mm 等效 |
辅助摄像头 | 16MP 超宽角 IMX481 123° foV | 50MP 超广角 IMX766 1.0μm 1/1.56" f/2.214mm 等效 | |
5MP 微距 | - | 3.3倍长焦镜头8MP OV08a10 OIS | |
2MP 景深/黑白 | |||
网络 | X55 基带 | 集成X60 | |
SIM卡 | NanoSIM + NanoSIM | ||
无线 | 802.11a/b/g/n/ac/ax BT 5.2 LE, NFC, GPS/Glonass/Galileo/北斗 | ||
其他 | 屏幕指纹、立体声扬声器、IP68 评级 | ||
系统 | 安卓 11 的 Color OS(国内)Oxygen OS(国外) | ||
8+128/12+256 | 39999印度卢比(约3593元)/?43999 | $729 / £629 / 699€、£729 / 799€ | $1069 / £829 / 899€、£929 / 999€ |
Tags:le lt